Um filme gera renda por meio de fontes distintas, como nas exibições públicas nos cinemas, nas vendas de mídia para o público ou dos direitos de exibição na televisão, assim como por meio de publicidade. Entretanto, a arrecadação da bilheteria é a principal fonte de revistas ou sites especializados de cinema, como a Variety e o Box Office Mojo, para determinar o sucesso de um filme.
Ranking | Ano | Filme | Distribuidor | Bilheteria (US$) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | Avatar | 20th Century Fox | 2 787 965 087 | |
2 | 1997 | Titanic | 20th Century Fox/Paramount Pictures | 2 186 772 302 | |
3 | 2015 | Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força | Walt Disney Pictures | 2 063 340 519 | |
4 | 2015 | Jurassic World | Universal Pictures | 1 669 984 926 | |
5 | 2012 | Os Vingadores | Walt Disney Pictures | 1 519 557 910 | |
6 | 2015 | Velozes e Furiosos 7 | Universal Pictures | 1 515 047 671 | |
7 | 2015 | Vingadores: Era de Ultron | Walt Disney Pictures | 1 405 035 767 | |
8 | 2011 | Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2 | Warner Bros. | 1 341 511 219 | |
9 | 2013 | Frozen | Walt Disney Pictures | 1 276 480 335 | |
10 | 2013 | Homem de Ferro 3 | Walt Disney Pictures | 1 215 439 994 |
Devido à inflação ao longo dos anos, principalmente ao aumento dos preços dos ingressos dos cinemas, a tabela anterior inclui apenas filmes mais recentes; um filme que estreou em 1910, por exemplo, com os preços dos ingressos muito mais baratos naquela época, teria que vender cerca de 100 vezes mais do que um filme da década de 2000. Há ainda o problema das mudanças nas moedas dos países, como é o caso do Brasil. Como consequência disso tudo, a lista normal só compara os filmes que foram lançados em todo o mundo mais recentemente, sendo que muitos filmes mais antigos não aparecem, e seus sucessos comerciais são ignorados. Alguns consideram que os distribuidores escolhem não divulgar os números ajustados, já que isso poderia diminuir o sucesso dos filmes atuais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário